검진, 수술, 하계휴가, 휴진은 진료접수 불가합니다.
진료시간은 응급수술 및 응급검사 등 병원 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
휴진 및 휴가 일정에는 회진이 진행되지 않습니다.
외래 환자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
응급환자 또는 수술 등 기타 사정으로 인해 사전 안내 없이 해당 회진 시간을 준수하지 못할 수 있사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
Gastroenterology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | 7.21 | 14 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 오후휴진: 3 | ||||||||
| 회진 | |||||||||
![]() Chief of the Gastroenterology department Moon Junil Digestive disease diagnosis(Circulatory and respiratory system diagnosis available), Gastrointestinal tract(stomach/colon) disease, Liver disease, Pancreaticobiliary disease
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 14.28 | 21 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 | 13.27오후검사 | ||||
| 메모 | 점심진료 | 촉탁:6, 20 | |||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
![]() |
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 오후휴진 | 진료 | 검사 | 진료 | ||||
| 메모 | 휴진: 10 | 오후휴진:12.26 | |||||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
![]() |
진료 | 오전 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 14.28 | 7 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 휴진: 2 | 휴진:3 | 휴진:4 | 휴진:5 | 휴진:6 /오후휴진:20 | ||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
Pulmonology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Professor Moon Hwasik Asthma, Chronic obstructive pulmonary disease(COPD), Pneumonia, Chronic cough, Respiratory difficulty, Respiratory allergic diseases etc.
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
| 오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | ||||
Nephrology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chief of the Nephrology department Song JaeHee AVF operation and AVF ultra sonogram, overall kidney disease and hemodialysis, internal disease care such as high blood pressure, diabetes, hyperlipidemia
|
진료 | 오전 | 투석 | 투석 | 투석 | 투석 | 투석 | ||
| 오후 | 투석 | 투석 | 투석 | 투석 | 투석 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | |||
Cardiology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Head of education and training Cardiology Ku Jihun Treatment of circulatory (heart) diseases (digestible) Arteriosclerosis, angina, myocardial infarction, arrhythmia, high blood pressure
|
진료 | 오전 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | 진료 | 7.21 | 28 |
| 오후 | 진료 | 검사 | 진료 | 휴진 | 진료 | ||||
| 메모 | 촉탁: 10, 24 | 점심진료 | |||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
Endocrinology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surgery
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
진료 | 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 14.21 | 7.28 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | ||||
| 메모 | 오후휴진: 3 | 오후휴진: 26 | |||||||
| 회진 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | |||
![]() Cheif of Department of Surgery Hong Yunhwa Colon, anus, hernia, gallbladder, appendicitis, burn, dermatopathy(abscess), external wound
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 7.28 | 14.21 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | |||
Gynecology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chief of the Department of gynecology Lee Dongheon Women's cancer (cervical, ovarian, endometrial cancer), uterine myoma, menopause and menopause clinics, uterine hard surgery, laparoscopic surgery
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 휴진: 11 / 오후 휴진 :4 | ||||||||
| 회진 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | |||
Pediatrics
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neurosurgery
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() the head of a medical clinic Yoo Suil Spinal disorder such as intervertebral · cervical herniated disk, Chronic recurrens disc disorders, disc radiofrequency treatment and neuroplasty, traumatic spine surgery reconstruction, specialized diagnosis and treatment of brain disease such as apoplexy, cerebral infarction, cerebral hemorrhage etc.
|
진료 | 오전 | 수술/진료 | 진료 | 재진 | 진료 | 수술/진료 | 7.28 | 14.21 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 6.27 진료 | ||||
| 메모 | 휴진: 23 | ||||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
![]() |
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 14 | 7.21.28 |
| 오후 | 수술/진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 13 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | 08:30~09:00 | |||
![]() Director of Hospital Jo Gyeonggeun Spinal diseases (neck and lumbar disc, stenosis, fracture), brain diseases (head trauma, cerebral hemorrhage, brain tumor)
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 진료 | 재진 | 21 | 7.14.28 |
| 오후 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 수술/진료 | 20 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | |||
Neurology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chief of the Department of Neurology Seo Yeongbae Apoplexy(stroke), dementia, parkinson's disease, epilepsy, hand tremor, headache, dizziness, sleep disorder, paresthesia, pain, inflammation of the nervous system, facial paralysis etc.
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 오후휴진: 3 | 휴진: 26 / 오후휴진: 5 | 휴진: 13, 27 | ||||||
| 회진 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | ||||
Orthopedics
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
진료 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
![]() |
진료 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | |||
![]() medical director Lee Homin Frozen shoulder, shoulder joint, arthroscope, knee/shoulder joint, high level difficulty trauma surgery, arthroplsty, ankle joint, rotator cuff tear, trauma clinic, pain clinic etc.
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 14.28 | 7.21 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | |||
![]() |
진료 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 14.28 | 7.21 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 07:00~07:30 | 07:00~07:30 | 07:00~07:30 | 07:00~07:30 | 07:00~07:30 | 07:00~07:30 | |||
Urology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chief of the Department of Urology Lee Hongu Prostatic disease(prostatism/prostatitis), urinary stone, micturition disorder, urinary incontinence(irritable bladder), and other urinary system disease inculding bladder infection.
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 7.21 | 14.28 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 휴진: 26 | ||||||||
| 회진 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | ||||
가정의학과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otorhinolaryngology
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | |||||||||