검진, 수술, 하계휴가, 휴진은 진료접수 불가합니다.
진료시간은 응급수술 및 응급검사 등 병원 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
휴진 및 휴가 일정에는 회진이 진행되지 않습니다.
외래 환자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
응급환자 또는 수술 등 기타 사정으로 인해 사전 안내 없이 해당 회진 시간을 준수하지 못할 수 있사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
소화기내과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 진료부장 김영훈 위 · 대장 내시경, 용종절제술, 위식도역류성 질환, 간담도계질환
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | - | 13.20.27 |
| 오후 | 진료 | 오후휴진 | 10.24.31오후검사 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 촉탁:3, 17 | ||||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
![]() 센터장 문준일 소화기 질환 진료(순환기 및 호흡기 가능), 위/대장질환, 간질환, 췌담도 질환
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 6.20 | 27 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 검사 | 진료 | 12.26 오후검사 | ||||
| 메모 | 점심진료 | 촉탁:5, 19 | |||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
![]() 진료부장 이무현 위·대장 내시경, 용종절제술, 간·담도·췌장, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 갑상선 질환
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 13.27 | 6.20 |
| 오후 | 진료 | 오후휴진 | 진료 | 검사 | 진료 | ||||
| 메모 | 촉탁:4.18 / 오후휴진:11 | ||||||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
![]() 과장 임병철 소화기질환(위장관, 간담췌 질환) , 위대장내시경, 내과질환
|
진료 | 오전 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 6.20 | 13 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 촉탁:1.15 | 점심진료 | 오후휴진:12,26 | ||||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
호흡기내과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 교수 문화식 천식, 만성 폐색성 폐질환, 폐렴, 결핵, 만성기침, 호흡곤란, 호흡기 알레르기 질환 등
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | |
| 오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 오후휴진:12,19 | ||||||||
| 회진 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | 8:20~9:00 | ||||
신장내과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 센터장 송영웅 급성 신장 손상, 만성 신장병, 고혈압, 당뇨, 요로감염, 당뇨/고혈압성신증, 혈액투석
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 6.13.20 | 27 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | - | 진료 | ||||
| 메모 | 29 휴진 | 30 휴진 | 31 휴진 | ||||||
| 회진 | 9:00~9:30 | 9:00~9:30 | 9:00~9:30 | 9:00~9:30 | 9:00~9:30 | 9:00~9:30 | |||
![]() 센터장 송재희 당뇨/고혈압성신증, 급성 신장 손상, 만성 신장병, 혈액투석, 요로감염
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 27 | 6.13.20 |
| 오후 | 진료 | 진료 | - | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 점심진료 | ||||||||
| 회진 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | 8:20~8:40 | |||
순환기내과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 내과계부원장/센터장 구지훈 순환기(심장) 질환 진료 (소화기 가능)
동맥경화증, 협심증, 심근경색증, 부정맥, 고혈압, 혈액종양
|
진료 | 오전 | 진료 | 내시경/검진 | 진료 | 진료 | 진료 | 13.27 | 6 |
| 오후 | 진료 | 4.18 오후검사 | 진료 | 검사 | 진료 | ||||
| 메모 | 촉탁:9.23 | 점심진료 | 1 휴진` | ||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
내분비내과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 센터장 홍윤화 대장, 항문, 탈장, 담낭, 충수돌기염, 화상, 피부질환(종기), 외상
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 13.27 | 6.20 |
| 오후 | 수술 | 수술 | 수술 | 수술 | 수술 | ||||
| 메모 | 11.25 오후휴진 | ||||||||
| 회진 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | |||
산부인과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 부원장 이동헌 여성암(자궁경부암, 난소암, 자궁내막암), 자궁근종, 갱년기 및 폐경기 클리닉, 자궁강경 수술, 복강경 수술
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 13.27 | 6.20 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 오후 휴진 :10,24 | ||||||||
| 회진 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | 7:30~8:00 | |||
소아청소년과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신경외과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 진료원장 유수일 허리.목 디스크 등 척추 질환,
뇌졸중, 뇌경색, 뇌출혈 등 뇌질환 전문 진료
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 재진 | 진료 | 수술/진료 | 13.20 | 6.27 |
| 오후 | 수술/진료 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 12.19 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | 8:00~8:30 | |||
![]() 병원장 조경근 척추질환(목·허리디스크, 협착증, 골절), 뇌질환(두부외상, 뇌출혈, 뇌종양)
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 진료 | 재진 | 6.27 | 13.20 |
| 오후 | 진료 | 수술/진료 | 진료 | 수술/진료 | 5.26 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | 9:30~10:00 | |||
신경과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 센터장 서영배 뇌졸중, 치매, 파킨스병, 간질, 손떨림, 어지럼증, 수면장애
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 13.27 | 6.20 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 24 오후휴진 | 11 오후 보건소 | |||||||
| 회진 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | 8:10~8:30 | ||||
정형외과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 부원장 김상돈 인공관절(슬관절, 고관절), 상하지 복잡골절 수술, 회전근개, 견관절 불안정성,방아쇠수지, 수근관터널증후군, 스포츠손상, 십자인대 재건술
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 6.20 | 13.27 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | 08:00~08:30 | |||
![]() 부원장 이재훈 인공관절 및 관절내시경 수술, 소관절 수술, 무릎연골, 줄기세포치료,
퇴행성관절염치료, 스포츠손상, 재활치료, 근감소증치료, 미세접합수술
|
진료 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 13.27 | 6.20 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | 09:00~09:30 | |||
![]() 부원장 이세영 관절경수술(무릎 십자인대수술, 반월상연골판 수술, 견관절 회전근개 봉합술, 견관절 와순 봉합술), 인공관절 수술, 상지·하지 골절 수술, 줄기세포 수술
|
진료 | 오전 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 6.27 | 13.20 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | ||||
| 메모 | 19 휴진 | ||||||||
| 회진 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | 08:10~08:40 | ||||
![]() 부원장 서현 전신 외상 및 골절수술 전문, 고에너지 손상 수술, 노인 골절수술, 슬관절 및 고관절 인공관절 수술
|
진료 | 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 13.20 | 6.27 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | |||||||||
비뇨의학과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 진료부장 조정현 전립선질환(전립선비대증/전립선염), 요로결석, 비뇨기계 종양, 요실금(과민성방광), 방광염 등 기타 비뇨기계 질환
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 6.20 | 13.27 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||||
| 메모 | 휴진::29 | 휴진:30 | 오후휴진:3.17 / 휴진:31 | 휴진:26 | |||||
| 회진 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | 8:30~9:00 | ||||
가정의학과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이비인후과
| 의료진 | 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토(진료일) | 휴진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 부원장 김승권 비염, 축농증, 코골이, 코 미용 시술, 부비동염 내시경 수술
|
진료 | 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | - | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - | ||||
| 메모 | |||||||||
| 회진 | |||||||||